Entre otras cosas, la guía Michelin es famosa por asignar de una a tres «estrellas de la buena mesa» a los establecimientos que, en referencia a distintos parámetros fijados por sus propios jueces, destacan en calidad, creatividad y esmero de sus platos. En cambio, asigna de uno a cinco cubiertos en función del confort y el servicio con que se sirve a los clientes cuando se trata de un restaurante.
En consecuencia, pueden existir establecimientos con un gran lujo (cinco cubiertos, por ejemplo) que tienen una sola estrella o ninguna. O todo lo contrario: sencillas mesas en cuanto a montaje y servicio, pero con una cocina distinguida con varias estrellas.
En este caso mostramos un listado de aquellos “establecimientos que por su trayectoria durante el año 2015 merecen una distinción en la edición 2016” con 1 Estrellas Michelin.
En España contamos con un total de 48 restaurantes con 1 Estrella en la zona mitad Sur de España.
1 Estrella Michelin (mitad Sur España)
Restaurante | Localidad | Comunidad | Chef |
Abantal | Sevilla | Andalucía | Julio Fernandez |
Alejandro | Roquetas de Mar | Andalucía | Alejandro Sanchez |
Choco | Córdoba | Andalucía | Kisko Garcia |
El Lago | Marbella | Andalucía | Diego del Rio |
José Carlos García | Málaga | Andalucía | Jose Carlos Garcia |
La Costa | El Ejido | Andalucía | Jose Alvarez |
Skina | Marbella | Andalucía | Marcos Granda, Hideaki Yoshioka y Jaume Puigdengolas |
Kabuki Raw | Casares | Andalucía | Rafael Carrasco |
Sollo | Fuengirola | Andalucía | Diego Gallegos |
Messina | Marbella | Andalucía | Mauricio Giovanini |
Acanthum | Huelva | Andalucía | Xanty Elias |
Andreu Genestra | Capdepera | Baleares | |
Can Dani | Formentera | Baleares | |
Es Fum | Palmanova | Baleares | |
Es Molí d’en Bou | Sa Coma | Baleares | |
Es Racó d’es Teix | Deia | Baleares | |
Jardín | Alcúdia | Baleares | |
Simply Fosh | Palma de Mallorca | Baleares | |
Kabuki | Guía de Isora | Canarias | |
Kazan | Tenerife | Canarias | |
El Rincón de Juan Carlos | Los Gigantes | Canarias | |
El Bohío | Illescas | Castilla La Mancha | |
El Carmen de Montesión | Toledo | Castilla La Mancha | |
Las Rejas | Las Pedroñeras | Castilla La Mancha | |
Maralba | Almansa | Castilla La Mancha | |
Tierra | Toledo | Castilla La Mancha | |
BonAmb | Jávea | Com Valenciana | |
Cal Paradís | Castellón | Com Valenciana | |
Casa Manolo | Valencia | Com Valenciana | |
Casa Pepa | Ondara | Com Valenciana | |
El Poblet | Valencia | Com Valenciana | |
L’Escaleta | Cocentaina | Com Valenciana | |
La Finca | Elche | Com Valenciana | |
La Sucursal | Valencia | Com Valenciana | |
Monastrell | Alicante | Com Valenciana | |
Ricard Camarena | Valencia | Com Valenciana | |
Riff | Valencia | Com Valenciana | |
Álbora | Madrid | Madrid | |
Casa José | Aranjuez | Madrid | |
Chirón | Valdemoro | Madrid | |
DSTAgE | Madrid | Madrid | |
Kabuki | Madrid | Madrid | |
Kabuki Wellington | Madrid | Madrid | |
La Cabra | Madrid | Madrid | |
Montia | Madrid | Madrid | |
Punto MX | Madrid | Madrid | |
Lúa | Madrid | Madrid | |
La Cabaña Buenavista | El Palmar | Murcia |
Enlaces
Guia MIchelin 2015 en PDF
Mapa interactivo con todos los restaurantes de la guia Michelin.
Significado
Las estrellas nacen a finales de los años 20 y se fueron desarrollando gradualmente hasta comienzos de los años 30. Las definiciones de estas se introdujeron en 1936 y hoy en día aún se mantienen:
- Tres estrellas indican una cocina excepcional que justifica de por sí el viaje.
- Dos estrellas señalan calidad de primera clase en su tipo de cocina, vale la pena desviarse
- Una estrella designa un restaurante muy bueno en su categoría.
Tener una o más estrellas de la Guía Michelin supone que un restaurante no sólo es uno de los mejores de su país, sino que también es uno de los mejores en el mundo. En la actualidad cerca de 2.000 restaurantes de todos los países que cubre la guía tienen estrellas, lo que supone que hay un nivel muy competitivo en el mundo de la gastronomía.